Les températures extérieures de base en France
Prendre un rendez-vousPour bien dimensionner son chauffage, il faut tenir compte de la température de base de la région dans laquelle se situe l’habitation. La température de base est la température la plus basse relevée dans chaque région pendant au moins 5 jours.

Les températures de base en France

Altitude |
Zones (voir carte ci-dessus) | ||||||||
A | B | C |
D |
E | F | G | H | I | |
0 à 200m | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -15 |
201 à 400m | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 |
401 à 600m | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -13 | -15 | -19 |
601 à 800m | -8 | -7 | -8 | -11 | -13 | -12 | -14 | -17 | -21 |
801 à 1000m | -10 | -8 | -9 | -13 | -15 | -13 | -17 | -19 | -23 |
1001 à 1200m | -12 | -9 | -10 | -14 | -17 | -19 | -21 | -24 | |
1201 à 1400m | -14 | -10 | -11 | -15 | -19 | -21 | -23 | -25 | |
1401 à 1600m | -16 | -12 | -21 | -23 | -24 | ||||
1601 à 1800m | -18 | -13 | -23 | -24 | |||||
1801 à 2000m |
-20 |
-14 | -25 | -25 | |||||
2001 à 2200m | -15 | -27 | -29 |